AC ERKEKLER 1. LİG PUAN DURUMU | 3.Hafta Puanı | 2.Hafta | 1.Hafta Puanı | Toplam | ||
1 | AKADEMİK C.S.K. | İSTANBUL | 38 | 35 | 35 | 108 |
2 | KAYSERİ C.S.K. | KAYSERİ | 33 | 36 | 38 | 107 |
3 | BOLU G.M.S.K | BOLU | 17 | 29 | 22 | 68 |
4 | ŞAVKAR C.S.K. | İZMİR | 33 | 19 | 13 | 65 |
5 | SAMSUN G.S.K. | SAMSUN | 17 | 18 | 24 | 59 |
6 | ŞİRİNYER C.S.K. | İZMİR | 9 | 10 | 15 | 34 |
AC ERKEKLER 2. LİG PUAN DURUMU | 3.Hafta Puanı | 2.Hafta Puanı | 1.Hafta Puanı | Toplam | ||
1 | AKSARAY G.S.İ.M.S.K. | AKSARAY | 37 | 38 | 38 | 113 |
2 | M.E.V. TOROS S.K. | MERSİN | 36 | 23 | 23 | 82 |
3 | BURSA NİLÜFER G.S.K. | BURSA | 28 | 24 | 28 | 80 |
4 | ANKARA S.K. | ANKARA | 15 | 15 | 20 | 50 |
5 | TEİAŞ S.K. | ANKARA | 10 | 12 | 9 | 31 |
6 | KAYSERİ G.H.S.E.S.K. | KAYSERİ | 13 | 12 | 1 | 26 |
7 | K.K.T.C. CİMNASTİK K. | KKTC | 2 | 14 | 9 | 25 |
8 | MAVİ DENİZ G.S.K. | MERSİN | 4 | 0 | 0 | 4 |
9 | ADA CİMNASTİK S.K. | SAKARYA | 2 | 1 | 5 | 8 |
10 | KORKMAZ C.S.K. | İSTANBUL | 0 | 0 | 0 | 0 |
AC KIZLAR 1. LİG PUAN DURUMU | 3.Hafta Toplamı | 2.Hafta Toplamı | 1.Hafta Toplamı | Toplam | ||
1 | OLİMPİK AKADEMİ C.S.K. | ANKARA | 24 | 29 | 29 | 82 |
2 | VAKIFBANK S.K. | İSTANBUL | 30 | 24 | 26 | 80 |
3 | ŞAVKAR C.S.K. | İZMİR | 21 | 18 | 15 | 54 |
4 | SAMSUN G.S.K. | SAMSUN | 12 | 16 | 17 | 45 |
5 | BAĞLARBAŞI C.S.K. | İSTANBUL | 13 | 13 | 13 | 39 |
6 | BOLU G.M.S.K. | BOLU | 5 | 5 | 5 | 15 |
AC KIZLAR 2. LİG PUAN DURUMU | 3.Hafta Toplamı | 2.Hafta Toplamı | 1.Hafta Toplamı | Toplam | ||
1 | BAŞKENT AKADEMİ C.S.K. | ANKARA | 29 | 27 | 30 | 86 |
2 | İZMİR G.S.İ.M. S.K. | İZMİR | 24 | 16 | 23 | 63 |
3 | BURSA S.K. | BURSA | 19 | 16 | 10 | 45 |
4 | ŞAMPİYON C.S.K. | İSTANBUL | 13 | 9 | 11 | 33 |
5 | BORNOVA ŞAVKAR C.S.K. | İZMİR | 4 | 11 | 5 | 20 |
6 | MAJÖR S.K. | İSTANBUL | 2 | 12 | 5 | 19 |
7 | ANKYRA S.K. | ANKARA | 9 | 2 | 7 | 18 |
8 | BEDEN TERBİYESİ S.K. | ANKARA | 3 | 2 | 1 | 6 |
9 | BOĞAZİÇİ CİMNASTİK G.S.K. | İSTANBUL | 2 | 1 | 4 | 7 |
10 | MAVİ DENİZ G.S.K. | MERSİN | 0 | 0 | 1 | 1 |
2. Lig puan durumuna göre 1. Lige çıkan takımlar erkeklerde Aksaray G.S.İ.M S.K ve M.E.V. Toros S.K. kızlarda ise Başkent Akademi C.S.K.ve İzmir G.S.İ.M. S.K oldu.
Cimnastiğin gelişmesinde önemli bir adım olan CimnastLig'in bu yıl büyük bir çekişmeye sahne olduğu ve önümüzdeki sezonda daha üst düzeyde geçeceğinin sinyallerini verdi.
Kulüplerimizi tebrik eder bir daha ki Lig için başarılar dileriz.